| Miércoles 25 de agosto de 2010 |
| Circuito Hernandarias, Pueblo Risso |
| Fecha compartida con Club Tarariras |
| Categorías: LIMITADA 31 y TURISMO 2000 |
Cuando todavía resuenan los comentarios de lo que fue la apasionante fecha realizada en nuestra pista de La Paz, por primera vez con la presencia del Club Tarariras y su Limitada 31 conmemorando los diez años de actividades de la Sub-Comisión de Automovilismo, nos trasladamos en la madrugada del 25 de agosto a disputar la ya tradicional competencia en Pueblo Risso.
Como es tradicional, el marco de público superó las dos mil personas y se realizó parcialmente el exigente programa de competencias por la cuarta fecha de los Campeonatos Nacionales de los clubes ESPARTA y TARARIRAS en Turismo 2000 y Limitada 31.
Como estaba programado, comenzaron los entrenamientos y clasificación de cada categoría a la hora 10, contando con 12 máquinas de Turismo y 14 cachilas. La clasificación de los Turismo fué para la dupla Ingold/Inglod. Series muy apasionantes y disputadas palmo a palmo, ganada la primera por Ingold/Ingold y la segunda y la final por Bonica/Fabio, que de esa forma se tomó revancha del año pasado donde había ganado en la pista y fuera excluído en el desarme técnico.
Deseamos una pronta recuperación para los espectadores que fueron afectados en el lamentable desperfecto mecánico y el agradecimiento especial a la emergencia actuante por su rapidéz y profesionalismo.
| CLASIFICACIÓN | ||||
| Nº | Piloto/Copiloto | Vuelta 1 | Vuelta 2 | |
| 1º | 1 | Ingold/Inglod | 0:44.94 | 0:44.52 |
| 2º | 98 | Delgado/Howe | 0:45.49 | 0:45.16 |
| 3º | 3 | Manzolidao/Barrera | 0:45.97 | 0:45.61 |
| 4º | 31 | Pontet/Altolaguirre | 0:45.92 | 0:45.72 |
| 5º | 6 | Bonica/Fabio | 0:46.22 | 0:45.73 |
| 6º | 22 | Gayol/Cabrera | 0:45.79 | 0:45.99 |
| 7º | 23 | Taberne/Rivero | 0:46.13 | 0:47.82 |
| 8º | 11 | Jorcín/Betarte | 0:47.06 | 0:46.49 |
| 9º | 69 | Villar/Dalaison | 0:46.55 | 0:47.65 |
| 10º | 101 | Alvarez/Cabrera | 0:46.79 | 0:46.75 |
| 11º | 26 | Pedemonte/Moris | 0:51.18 | 0:50.16 |
RESUMEN DE LA JORNADA
| Nº | Nombre | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |
| 1º | 6 | Bonica/Fabio | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 2º | 1 | Ingold/Inglod | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 3º | 3 | Manzolido/Camacho | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 4º | 22 | Gayol/Cabrera | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 5º | 98 | Delgado/Howe | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 6º | 11 | Jorcín/Betarte | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7º | 31 | Pontet/Altolaguirre | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 8º | 101 | Álvarez/Cabrera | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9º | 69 | Villar/Dalaison | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10º | 23 | Taberne/Rivero | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | 26 | Pedemonte/Moris | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO NACIONAL
| Nº | Nombre | Puntos | |
| 1º | 1 | Ingold/Ingold | 77 |
| 2º | 3 | Manzolido/Barrera | 57 |
| 3º | 6 | Bonica/Fabio | 46 |
| 4º | 98 | Delgado/Howe | 39 |
| 5º | 11 | Jorcín/Betarte | 36 |
| 6º | 31 | Pontet/Altolaguirre | 34 |
| 7º | 101 | Álvarez/Cabrera | 27 |
| 8º | 23 | Taberne/Rivero | 18 |
| 9º | 22 | Gayol/Cabrera | 15 |
| 10º | 69 | Villar/Dalaison | 9 |
| 11º | 26 | Pedemonte/Moris | 5 |
PRÓXIMA FECHA:
Domingo 12 de setiembre, 5ta. fecha en el autódromo Juan Schnyder de la ciudad de Tarariras.
Los esperamos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Queremos saber tu opinión y recibir tus aportes.
En unos días integrará nuestro blog. Gracias!