Auspiciantes

Auspiciantes

PROXIMA FECHA

Por problemas técnicos, no fue posible, la actualización de la pagina. Tal motivo nos fue imposible informar de la fecha y su suspención.
Solucionados dichos problemas estamos informando que la próxima fecha se realizara el DOMINGO 28 DE SETIEMBRE con los mismos detalles. PISTA HORQUETA WANDERS "PILON BANCHERO"

Que encontraras en este blog

- Información general de interés para competidores y seguidores (columna central)
- Detalle de resultados de cada fecha y posiciones en el Campeonato Nacional de las categorías del Esparta (columna central)
- Fotos (columna derecha) y videos (junto a los articulos) referidas a las competencias
- Espacio para comentarios. En cada artículo o "entrada" podés dejar tu comentario. Solamente haz click en la palabra comentarios debajo de cada artículo
- Podes suscribirte como "seguidor" del blog (columna derecha debajo de las fotos) para recibir un aviso cada vez que se agrega informacion
- Si tenes imagenes, videos y otros materiales referente al tema de este blog, con gusto los recibiremos en esparta.automovilismo@gmail.com para publicarlos

domingo, 9 de agosto de 2009

Cuarta fecha Campeonato 2009

Domingo 9 de agosto de 2009
Pista del Club Esparta - La Paz (C.P.)



Resultados oficiales de la fecha y posiciones actuales del Campeonato Nacional

RESUMEN DE LA JORNADA


Fórmula Volkswagen 1800










Nº Nombre Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total
1º 18 Pablo De Vega 6 5 10 21
2º 1 Pablo Besco 5 4 12 21
3º 14 Nicolas Corallo 1 6 7 14
4º 5 Leonardo Vazquez 4 2 8 14
5º 11 Roberto García 3 3 4 10
6º 19 Jorge Cabrera 0 1 5 6
7º 9 Lucas Pérez 0 0 6 6
8º 15 Mario Santín 2 0 0 2
9º 12 Edgardo Waller 0 0 0 0


Fórmula Turismo 2000











Nº Nombre Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total
1º 2 Howe/Delgado 4 4 12 20
2º 1 Ingold/Ingold 6 3 8 17
3º 8 Bonica/Carro 5 1 10 16
4º 16 Peters/Bourandi 3 5 7 15
5º 31 Pontet/Altolaguirre 2 6 5 13
6º 29 Taberne/Ferrer 0 0 6 6
7º 6 Jorcin/Perdomo 0 0 4 4
8º 69 Villar/Dalaison 0 0 3 3
9º 19 Ferreira/Cardona 0 0 2 2
10º 17 Soria/Lima 0 2 0 2
11º 20 Sosa/Sosa 0 0 1 1
12º 22 Gayol/Cabrera 1 0 0 1
13º 3 Manzolido/Cabrera 0 0 0 0
14º 101 Alvarez/Cabrera 0 0 0 0
15º 24 Appoloni/Perez 0 0 0 0
16º 5 Palumbo/Ferrero 0 0 0 0
17º 28 Borges/Belassi 0 0 0 0
18º 10 Cancelo/Rariz 0 0 0 0
19º 52 Muzzone/Facal 0 0 0 0


CAMPEONATO NACIONAL 2009


Fórmula Volkswagen 1800





Nº Nombre Puntos
1º 18 Pablo De Vega 67
2º 5 Leonardo Vazquez 60
3º 1 Pablo Besco 49
4º 15 Mario Santín 45
5º 9 Lucas Pérez 43
6º 14 Nicolás Corallo 37
7º 13 Claudio Correa 26
8º 11 Roberto García 21
9º 19 Jorge Cabrera 12
10º 12 Edgardo Waller 6
11º 17 Silvio Sandez 3
12º 27 Pablo Fodere 0


Fórmula Turismo 2000





Nº Nombre
1º 1 Ingold/Inglod 82
2º 2 Howe/Delgado 73
3º 31 Pontet/Altolaguirre 45
4º 16 Peters/Boudrandi 41
5º 3 Manzolido/Barrera 36
6º 17 Soria/Lima 25
7º 8 Bonica/Carro 23
8º 24 Appoloni/Pérez 12
9º 20 Sosa/Sosa 11
10º 101 Álvarez/Cabrera 9
11º 19 Ferreira/Cardona 7
12º 10 Cancelo/Rariz 7
13º 69 Villar/Aguerre 5
14º 6 Jorcin/Perdomo 4
15º 22 Gayol/Cabrera 2
16º 4 Morios/Torres 0
17º 7 Moris/Suárez 0
18º 23 Taberne/Ferrer 0
19º 8 Borges/Gonnet 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Queremos saber tu opinión y recibir tus aportes.
En unos días integrará nuestro blog. Gracias!

PRÓXIMA FECHA

Domingo 28 de Setiembre de 2014
Circuito Pilon Banchero
(La Horqueta Wanderers)
COLONIA