Circuito: Juan Schnyder (Tarariras)

Resultados de la jornada:
| Formula Volkswagen 1800 | ||||||||
| N° | Nombre | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
| 1º | 9 | Lucas Perez | 6 | 6 | 10 | 22 | ||
| 2º | 18 | Pablo De Vega | 5 | 5 | 12 | 22 | ||
| 3º | 5 | Leonardo Vazquez | 4 | 0 | 8 | 12 | ||
| 4º | 13 | Correa Claudio | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 5º | 15 | Mario Santin | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| 6º | 1 | Pablo Besco | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 7º | 19 | Jorge Cabrera | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 8º | 11 | Roberto Garcia | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9º | 12 | Edgardo Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10º | 27 | Pablo Foderé | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| Fórmula Turismo 2000" | ||||||||
| N° | Nombre | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | |||
| 1º | 1 | Ingold / Ingold | 3 | 5 | 12 | 20 | ||
| 2º | 2 | Howe / Delgado | 6 | 0 | 10 | 16 | ||
| 3º | 16 | Peters / Boudrandi | 1 | 6 | 8 | 15 | ||
| 4º | 3 | Manzolido / Barrera | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
| 5º | 20 | Sosa / Sosa | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
| 6º | 101 | Alvarez / Cabrera | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7º | 31 | Pontet / Altolaguirre | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 8º | 17 | Soria / Lima | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| 9º | 8 | Bonica / Valenzuela | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10º | 69 | Villar / Dalaison | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11º | 10 | Cancelo / Rariz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12º | 6 | Jorcin / Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13º | 28 | Borges/Gonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14º | 19 | Ferreira / Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15º | 22 | Gayol / Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campeonato nacional:
| VW 1800 | |||||||||||
| NOMBRE | PUNTOS | ||||||||||
| 1º | 5 | Leonardo Vazquez | 46 | ||||||||
| 2º | 18 | Pablo de Vega | 45 | ||||||||
| 3º | 15 | Mario Santin | 43 | ||||||||
| 4º | 9 | Lucas Perez | 38 | ||||||||
| 5º | 1 | Pablo Besco | 28 | ||||||||
| 6º | 13 | Claudio Correa | 26 | ||||||||
| 7º | 14 | Nicolas Corallo | 23 | ||||||||
| 8º | 11 | Roberto Garcia | 11 | ||||||||
| 9º | 12 | Edgardo Waller | 6 | ||||||||
| 10º | 19 | Jorge Cabrera | 6 | ||||||||
| 11º | 17 | Silvio Sandez | 3 | ||||||||
| 12º | 27 | Pablo Foderé | 0 | ||||||||
| Turismo 2000 | |||||||||||
| NOMBRE | PUNTOS | ||||||||||
| 1º | 1 | Ingold/Ingold | 64 | ||||||||
| 2º | 2 | Howe/Delgado | 53 | ||||||||
| 3º | 3 | Manzolido/Barrera | 36 | ||||||||
| 4º | 31 | Pontet/Altolaguirre | 32 | ||||||||
| 5º | 16 | Peters/Boudrandi | 26 | ||||||||
| 6º | 17 | Soria/Lima | 23 | ||||||||
| 7º | 24 | Appolloni / Perez | 12 | ||||||||
| 8º | 20 | Sosa/Sosa | 10 | ||||||||
| 9º | 101 | Alvarez/Cabrera | 9 | ||||||||
| 10º | 10 | Cancelo /Rariz | 7 | ||||||||
| 11º | 8 | Bonica/Carro | 7 | ||||||||
| 12º | 19 | Ferreira/Cardona | 5 | ||||||||
| 13º | 69 | Villar/Dalaison(Águerre) | 2 | ||||||||
| 14º | 22 | Gayol/Cabrera | 1 | ||||||||
| 15º | 6 | Jorcin/Perdomo | 0 | ||||||||
| 16º | 23 | Taberne/Ferrer | 0 | ||||||||
| 17º | 4 | Moris/Torres | 0 | ||||||||
| 18º | 7 | Moris/Suarez | 0 | ||||||||
| 19ª | 28 | Borges/Gonnet | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Queremos saber tu opinión y recibir tus aportes.
En unos días integrará nuestro blog. Gracias!